Partecipanti fase regionale “Giochi sperimentali delle scienze”
Questo articolo è stato pubblicato in data 19 Marzo 2015. È trascorso più di , le informazioni potrebbero non essere più valide. VI INVITIAMO A CONSULTARE LE NEWS PIU' AGGIORNATE. |
Prot. n. 2369 C/27
Ancona, 16.03.2015
Il giorno 26 marzo ore 11 (aula 3^C) si svolgerà la fase regionale dei Giochi delle Scienze sperimentali.
Di seguito la graduatoria d’Istituto, i primi 5 accederanno alla prova.
| COGNOME | NOME | Data di nascita | CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
| 1 | SPINSANTE | EDOARDO | 06/04/2001 | 3 – B | 47 |
| 2 | GIOACCHIANI | TOMMASO | 14/10/2001 | 3 – A | 45 |
| 3 | SALVUCCI | LEONARDO | 21/06/2001 | 3 – D | 42 |
| 4 | STAFFOLANI | LUCA | 11/12/2001 | 3 – D | 40 |
| 5 | FILOMENA | LORENZO | 24/12/2001 | 3 – AM | 39 |
| 6 | FERRANTI | GIOVANNI | 04/03/2001 | 3 – C | 37 |
| 7 | GIACCHE’ | ELISABETTA | 28/12/2001 | 3 – D | 31 |
| 8 | SABBATINI | DIEGO | 19/11/2001 | 3 – B | 30 |
| 9 | PENNA | EDOARDO | 22/10/2001 | 3 – D | 30 |
| 10 | MAGGINI | ARIANNA | 19/02/2001 | 3 – D | 29 |
| 11 | PIRANI | SIMONE | 19/10/2001 | 3 – C | 27 |
| 12 | PAGGI | CHIARA | 31/03/2001 | 3 -D | 26 |
| 13 | BASADONNE | THOMAS | 23/06/2001 | 3 -D | 25 |
| 14 | GALEAZZI | LEO | 14/12/2001 | 3 – A | 24 |
| 15 | BURRONI | LEONARDO | 18/07/2001 | 3 – A | 24 |
| 16 | PETRELLI | MANUEL | 20/10/2001 | 3 – B | 23 |
| 17 | MENCONI | MASSIMO | 18/05/2001 | 3 – A | 23 |
| 18 | LALLONI | ALESSANDRO | 04/04/2001 | 3 – B | 23 |
| 19 | MANUALI | MARTA | 18/01/2002 | 3 – A | 22 |
| 20 | MONINA | GIULIA | 05/07/2001 | 3 – D | 21 |
| 21 | LUCESOLI | GAIA | 07/04/2001 | 3 – AM | 20 |
| 22 | COLUSSI | MATTIA | 25/01/2001 | 3 – D | 17 |
| 23 | CAVEZZA | SARA | 05/06/2001 | 3 – B | 14 |
| 24 | CASCIONI | IRENE | 12/03/2001 | 3 – C | 14 |
| 25 | FIORINI | ALESSIA | 23/05/2001 | 3 – D | 12 |
| 26 | NOVELLI | NICOLò | 19/11/2001 | 3 – A | 11 |
| 27 | TONNARELLI | NICOLò | 18/10/2001 | 3 – AM | 6 |
Referente
Prof.ssa Elena Astesiano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lidia Mangani










