Giochi delle Scienze sperimentali fase regionale:graduatoria
Questo articolo è stato pubblicato in data 9 Aprile 2014. È trascorso più di , le informazioni potrebbero non essere più valide. VI INVITIAMO A CONSULTARE LE NEWS PIU' AGGIORNATE. |

La Scienza in gioco per gli studenti della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella giornata dell’27 marzo 2014 si è svolta, presso il nostro istituto, la fase regionale dei Giochi delle Scienze sperimentali; di seguito la classifica dei ragazzi, provenienti da varie scuole delle Marche, che hanno partecipato.
Il primo classificato accederà alla fase nazionale, il 10 maggio a Castellammare di Stabia. Oltre ai primi classificati per ogni regione, accederanno alla fase nazionale anche i primi quattro migliori punteggi. Presto verrà pubblicata anche la graduatoria nazionale.
Complimenti a tutti i partecipanti, e in particolare a Bassi Luca dell’I.C di Numana che accederà alla fase nazionale.
|
Cognome |
Nome |
Istituto |
Città |
|
LUCA | I.C. G.Paolo II | NUMANA |
|
ANDREA | I.C. Pinocchio-Montesicuro | ANCONA |
|
MARIO | I.C. Da Vinci-Ungaretti | FERMO |
|
CRISTIAN | I.C. Da Vinci-Ungaretti | FERMO |
|
ALESSANDRO | I.C. Da Vinci-Ungaretti | FERMO |
|
LEONARDO | I.C. G. Leopardi | PESARO |
|
MATTEO | I.C. Da Vinci-Ungaretti | FERMO |
|
LEONARDO | I.C. G. Leopardi | PESARO |
|
LORENZO | I.C. Pinocchio-Montesicuro | ANCONA |
|
LEONARDO | I.C. Da Vinci-Ungaretti | FERMO |
|
ALESSIO | I.C. G.Paolo II | NUMANA |
|
LORENZO | I.C. G. Leopardi | PESARO |
|
EMANUELE | I.C. G.Paolo II | NUMANA |
|
LINDA | I.C. Pinocchio-Montesicuro | ANCONA |
|
MORGAN | I.C. Pinocchio-Montesicuro | ANCONA |
|
AGNESE | I.C. G. Leopardi | PESARO |
|
ALESSIA | I.C. Pinocchio-Montesicuro | ANCONA |
|
GIACOMO | I.C. G.Paolo II | NUMANA |
|
GIANMARCO | I.C. G. Leopardi | PESARO |
|
GIANMARCO | I.C. G. Leopardi | PESARO |
|
SOFIA | I.C. G.Paolo II | NUMANA |
Referente regionale Giochi delle Scienze Sperimentali
Prof.ssa Elena Astesiano










