Giochi delle Scienze sperimentali – fase d’Istituto
Questo articolo è stato pubblicato in data 21 Marzo 2016. È trascorso più di , le informazioni potrebbero non essere più valide. VI INVITIAMO A CONSULTARE LE NEWS PIU' AGGIORNATE. |
La Scienza in gioco per gli studenti della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella giornata dell’10 marzo 2016 si è svolta, presso il nostro istituto, la fase d’Istituto dei Giochi delle Scienze sperimentali; di seguito la classifica dei migliori 25 alunni della scuola. I primi quattro classificati accederanno alla fase regionale che si terrà presso il nostro istituto il 1 aprile 2016.
Referente Giochi delle Scienze Sperimentali Regione Marche
Prof.ssa Elena Astesiano
| 1 | MAYANI MARCO | 3D | 15/11/2002 | 25 |
| 2 | GIOACCHINI LEONARDO | 3B | 14/12/2002 | 24 |
| 3 | POLENTA FRANCESCO | 3D | 5/04/2002 | 23 |
| 4 | TOMMASO LOI | 3C | 28/07/2002 | 21 |
| 5 | PACETTI PIETRO | 3C | 11/06/2002 | 21 |
| 6 | PENNA MATTIA | 3B | 9/06/2002 | 21 |
| 7 | FIORDELMONDO SERENA | 3B | 13/03/2002 | 21 |
| 8 | BAGALONI PIETRO | 3C | 18/08/2002 | 20 |
| 9 | DUBBINI ALICE | 3D | 4/03/2002 | 17 |
| 10 | PISCITELLI PIETRO | 3AM | 5/07/2002 | 15 |
| 11 | CARDINALI GABRIEL | 3B | 25/5/2002 | 15 |
| 12 | PIERMATTEI RICCARDO | 3C | 26/04/2002 | 15 |
| 13 | MORALES JEFERSON | 3A | 9/03/2002 | 15 |
| 14 | FRANCESCHETTI TOBIA | 3D | 27/01/2003 | 14 |
| 15 | BATTISTELLI LUCA | 3B | 25/09/2002 | 13 |
| 16 | WAYCHEMBERG LUCIA | 3C | 11/08/2002 | 13 |
| 17 | SANTINI ANDREA | 3D | 8/08/2002 | 13 |
| 18 | BUGHI ERICA | 3A | 13/06/2002 | 13 |
| 19 | LUCIOLI MATTEO | 3AM | 5/03/2002 | 13 |
| 20 | CARLETTI FILIPPO | 3C | 17/02/2002 | 12 |
| 21 | GIOACCHINI LUDOVICA | 3B | 14/12/2002 | 11 |
| 22 | SARA KOCYLA | 3AM | 13/09/2002 | 11 |
| 23 | MASINI MARTINA | 3A | 8/08/2002 | 11 |
| 24 | PIPITONE VIOLA | 3C | 2/08/2002 | 9 |
| 25 | CARAVAGGI ALESSIA | 3D | 22/4/2002 | 9 |
| 26 | ANIMOBONO ALESSANDRO | 3AM | 22/03/2002 | 9 |
COMPLIMENTI A TUTTI I PARTECIPANTI!!!!!










