Giochi delle Scienze sperimentali – Fase regionale
Questo articolo è stato pubblicato in data 27 Aprile 2016. È trascorso più di , le informazioni potrebbero non essere più valide. VI INVITIAMO A CONSULTARE LE NEWS PIU' AGGIORNATE. |
La Scienza in gioco per gli studenti della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella giornata del 1 APRILE si è svolta, presso il nostro istituto, la fase regionale dei Giochi delle Scienze sperimentali; di seguito la classifica dei ragazzi, provenienti da varie scuole delle Marche, che hanno partecipato. Il primo classificato accederà alla fase nazionale, il 7 maggio a Senigallia. Oltre ai primi classificati per ogni regione, accederanno alla fase nazionale anche i primi quattro migliori punteggi.
Complimenti a tutti i partecipanti, e in particolare a Leandrini Giacomo dell’I.C di Numana che accederà alla fase nazionale.
Referente Regione Marche Giochi delle Scienze Sperimentali
Prof. Ssa Astesiano Elena
| Cognome | Nome | Data | Scuola | Citta | Punteggio |
| LEANDRINI | GIACOMO | 21/03/2002 | I.C. Renaldini | Sirolo | 42 |
| BELLINO | MATTEO | 23/01/2002 | I.C.Leopardi | Pesaro | 41 |
| CURZI | MATILDE | 01/09/2002 | I.C.R.Levi Montalcini | Chiaravalle (AN) | 40 |
| GALASSI | GIOVANNI | 25/02/2002 | I.C.R.Levi Montalcini | Chiaravalle (AN) | 39 |
| D’AMICO | VERONICA | 25/05/2002 | G. Rasetti | Loreto Aprutino | 37 |
| POLENTA | FRANCESCO | 05/04/2002 | I.C.Pinocchio-Montesicuro | Ancona | 37 |
| VITELLOZZI | FEDERICA | 20/02/2002 | A.Bacci | S.Elpidio a mare | 37 |
| GIOACCHINI | LEONARDO | 14/12/2002 | I.C.Pinocchio-Montesicuro | Ancona | 36 |
| MAJANI | MARCO | 15/11/2002 | I.C.Pinocchio-Montesicuro | Ancona | 36 |
| VICHI | ALESSANDRO | 03/11/2002 | I.C.R.Levi Montalcini | Chiaravalle (AN) | 36 |
| DEZI | GIANMARCO | 29/11/2002 | A.Bacci | S.Elpidio a mare | 35 |
| CALISI | DANIELE | 22/10/2002 | I.C. Renaldini | Sirolo | 35 |
| LOI | TOMMASO | 28/07/2002 | I.C.Pinocchio-Montesicuro | Ancona | 30 |
| LA PAGLIA | CHIARA | 06/05/2002 | I.C.Leopardi | Pesaro | 30 |
| COGNINI | NOEMI | 05/09/2002 | A.Bacci | S.Elpidio a mare | 29 |
| CIPRIANI | ILARIA | 07/11/2002 | I.C.Leopardi | Pesaro | 27 |
| PEPA | NICOLO’ | 13/02/2002 | I.C. Renaldini | Sirolo | 27 |
| CANDELORO | GIADA | 07/03/2002 | G. Rasetti | Loreto Aprutino | 24 |
| SICIGNANO | VALERIA | 08/05/2002 | I.C.R.Levi Montalcini | Chiaravalle (AN) | 23 |
| ZENOBI | ANNA | 07/10/2002 | I.C.Leopardi | Pesaro | 22 |
| DOMENELLA | NICOLA | 17/06/2002 | I.C. Renaldini | Sirolo | 22 |
| BUCCELLA | PATRIZIA | 03/01/2002 | G. Rasetti | Loreto Aprutino | 16 |
| LISEI | ELISA | 11/06/2002 | G. Rasetti | Loreto Aprutino | 11 |
| PIERMARTIRI | FILIPPO | 08/09/2002 | A.Bacci | S.Elpidio a mare | 7 |










