Giochi delle Scienze sperimentali a.s. 2016/2017 – Fase regionale
Questo articolo è stato pubblicato in data 27 Marzo 2017. È trascorso più di , le informazioni potrebbero non essere più valide. VI INVITIAMO A CONSULTARE LE NEWS PIU' AGGIORNATE. |
La Scienza in gioco per gli studenti della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella giornata del 22 Marzo 2017 si è svolta, presso il nostro Istituto, la fase regionale dei Giochi delle Scienze sperimentali; di seguito la classifica dei ragazzi, provenienti da varie scuole delle Marche, che hanno partecipato. La prima classificata accederà alla fase nazionale, che anche quest’anno si svolgerà a Senigallia. Oltre ai primi classificati per ogni regione, accederanno alla fase nazionale anche i primi quattro migliori punteggi.
Complimenti a tutti i partecipanti, e in particolare a Baldassarri Martina dell’ I.C. “Leopardi” di Pesaro che accederà alla fase nazionale.
Referente Regione Marche Giochi delle Scienze Sperimentali
Prof. Ssa Astesiano Elena
| n. | Cognome | Nome | Data di nascita | Istituto | Città | Punteggio |
| 1 | BALDASSARRI | MARTINA | 25/02/2003 | I.C.Leopardi | Pesaro | 44 |
| 2 | Di Virgilio | Vittoria | 18/06/2003 | I.C.Renaldini | Numana -Sirolo | 43 |
| 3 | Giaccaglia | Mattia | 18/09/2003 | I.C.R. Levi Montalcini | Chiaravalle | 41 |
| 4 | Angeloni | Ilenia | 04/01/2004 | I.C.Renaldini | Numana -Sirolo | 40 |
| 5 | Sala | Leonardo | 15/03/2003 | I.C. Pinocchio-Montesicuro | Ancona | 39 |
| 6 | Pierani | Eva | 06/05/2003 | I.C.Renaldini | Numana -Sirolo | 38 |
| 7 | Bacciardi | Veronica | 10/11/2003 | I.C.Leopardi | Pesaro | 37 |
| 8 | Tronchi | Federico | 12/06/2003 | I.C.Marconi | Ancona | 37 |
| 9 | Solforosi | Nicolò | 25/03/2003 | I.C. Pinocchio-Montesicuro | Ancona | 37 |
| 10 | Moroni | Giada | 26/07/2003 | I.C. Pinocchio-Montesicuro | Ancona | 36 |
| 11 | Caruso | Federico | 21/07/2003 | I.C. Pinocchio-Montesicuro | Ancona | 35 |
| 12 | Di Pirro | Anna Maria | 07/03/2003 | I.C.Marconi | Ancona | 35 |
| 13 | Stella | Filippo | 27/10/2003 | I.C.Leopardi | Pesaro | 33 |
| 14 | Triccoli | Mattia | 14/10/2003 | I.C.Marconi | Ancona | 33 |
| 15 | Naspi | Riccardo | 24/09/2003 | I.C.Renaldini | Numana -Sirolo | 33 |
| 16 | Gorgone | Luigi | 05/03/2003 | I.C.R. Levi Montalcini | Chiaravalle | 32 |
| 17 | Pamint | Gabriel | 05/03/2003 | I.C.Marconi | Ancona | 28 |
| 18 | Di Tullio | Lisa | 11/08/2003 | I.C. G. Rasetti | Loreto-Aprutino | 27 |
| 19 | Palazzi | Francesco | 27/12/2003 | I.C.R. Levi Montalcini | Chiaravalle | 26 |
| 20 | Verzolini | Vittoria | 15/11/2003 | I.C.Leopardi | Pesaro | 25 |
| 21 | Gresta | Michelle kemi | 08/09/2003 | I.C.R. Levi Montalcini | Chiaravalle | 24 |
| 22 | D’Addazio | Laura | 20/06/2003 | I.C. G. Rasetti | Loreto-Aprutino | 24 |
| 23 | Chiavaroli | Martina | 01/05/2004 | I.C. G. Rasetti | Loreto-Aprutino | 21 |
| 24 | Buccella | Riccardo | 27/05/2003 | I.C. G. Rasetti | Loreto-Aprutino | 19 |










